期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300710 | 双 | |||
3300709 | 23:48 | 6+2+7=15 | 双 | 错 |
3300708 | 23:45 | 3+3+0=06 | 双 | 对 |
3300707 | 23:41 | 0+6+7=13 | 单 | 对 |
3300706 | 23:38 | 7+7+7=21 | 单 | 对 |
3300705 | 23:34 | 3+9+8=20 | 双 | 对 |
3300704 | 23:31 | 5+5+7=17 | 单 | 对 |
3300703 | 23:27 | 9+3+6=18 | 单 | 错 |
3300702 | 23:24 | 6+3+8=17 | 双 | 错 |
3300701 | 23:20 | 3+7+7=17 | 双 | 错 |
3300700 | 23:17 | 6+8+5=19 | 双 | 错 |
3300699 | 23:13 | 4+4+5=13 | 双 | 错 |
3300698 | 23:10 | 5+5+7=17 | 单 | 对 |
3300697 | 23:06 | 0+2+9=11 | 单 | 对 |
3300696 | 23:03 | 8+0+3=11 | 双 | 错 |
3300695 | 22:59 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
3300694 | 22:56 | 5+2+7=14 | 双 | 对 |
3300693 | 22:52 | 8+3+5=16 | 双 | 对 |
3300692 | 22:49 | 8+3+0=11 | 单 | 对 |
3300691 | 22:45 | 2+5+4=11 | 单 | 对 |
3300690 | 22:42 | 6+0+1=07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300709 | 15 | 大 | 单 | ||
3300708 | 06 | 小 | 双 | ||
3300707 | 13 | 小 | 单 | ||
3300706 | 21 | 大 | 单 | ||
3300705 | 20 | 大 | 双 | ||
3300704 | 17 | 大 | 单 | ||
3300703 | 18 | 大 | 双 | ||
3300702 | 17 | 大 | 单 | ||
3300701 | 17 | 大 | 单 | ||
3300700 | 19 | 大 | 单 | ||
3300699 | 13 | 小 | 单 | ||
3300698 | 17 | 大 | 单 | ||
3300697 | 11 | 小 | 单 | ||
3300696 | 11 | 小 | 单 | ||
3300695 | 13 | 小 | 单 | ||
3300694 | 14 | 大 | 双 | ||
3300693 | 16 | 大 | 双 | ||
3300692 | 11 | 小 | 单 | ||
3300691 | 11 | 小 | 单 | ||
3300690 | 07 | 小 | 单 | ||
3300689 | 08 | 小 | 双 | ||
3300688 | 15 | 大 | 单 | ||
3300687 | 16 | 大 | 双 | ||
3300686 | 07 | 小 | 单 | ||
3300685 | 15 | 大 | 单 | ||
3300684 | 18 | 大 | 双 | ||
3300683 | 18 | 大 | 双 | ||
3300682 | 13 | 小 | 单 | ||
3300681 | 08 | 小 | 双 | ||
3300680 | 19 | 大 | 单 | ||
3300679 | 11 | 小 | 单 | ||
3300678 | 16 | 大 | 双 | ||
3300677 | 18 | 大 | 双 | ||
3300676 | 14 | 大 | 双 | ||
3300675 | 19 | 大 | 单 | ||
3300674 | 05 | 小 | 单 | ||
3300673 | 04 | 小 | 双 | ||
3300672 | 06 | 小 | 双 | ||
3300671 | 13 | 小 | 单 | ||
3300670 | 11 | 小 | 单 | ||
3300669 | 12 | 小 | 双 | ||
3300668 | 11 | 小 | 单 | ||
3300667 | 09 | 小 | 单 | ||
3300666 | 14 | 大 | 双 | ||
3300665 | 13 | 小 | 单 | ||
3300664 | 07 | 小 | 单 | ||
3300663 | 21 | 大 | 单 | ||
3300662 | 10 | 小 | 双 | ||
3300661 | 15 | 大 | 单 | ||
3300660 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出08 07 10 06 16 13 16 03 16 11 |